马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转闽南师范大学。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
< >7837 OO买入 计算机专卖 9,225 股,现价下滑 76.32% 2004-6-4 0:47:08
7835 zehom卖出计算机专卖 200 股,现价下滑 1.42% 2004-6-4 0:46:49
7834 ok买入 计算机专卖 50 股,现价上涨 0.34% 2004-6-4 0:46:40
7832 vicwr卖出计算机专卖 5,000 股,现价下滑 29.72% 2004-6-4 0:46:35
7831 vicwr买入 计算机专卖 3,000 股,现价上涨 19.17% 2004-6-4 0:46:02
7830 winner买入 计算机专卖 2,953 股,现价下滑 18.98% 2004-6-4 0:45:50
7827 winner买入 计算机专卖 2,000 股,现价下滑 8.28% 2004-6-4 0:45:36
7824 Somers买入 计算机专卖 64 股,现价上涨 0.36% 2004-6-4 0:45:20
7821 winner买入 计算机专卖 2,000 股,现价上涨 14.36% 2004-6-4 0:45:09
7820 vicwr卖出计算机专卖 2,000 股,现价没有波动 2004-6-4 0:45:04
7814 winner买入 计算机专卖 2,000 股,现价上涨 9.60% 2004-6-4 0:44:21
7813 ygw1230买入 计算机专卖 500 股,现价没有波动 2004-6-4 0:44:20
7807 小缘买入 计算机专卖 1,158 股,现价没有波动 2004-6-4 0:43:53
7806 欢迎新股民“winner”进入 校园股市! 2004-6-4 0:43:48
7803 vicwr卖出计算机专卖 5,000 股,现价没有波动 2004-6-4 0:43:39
7802 小缘卖出 漳州师院BBS 270 股,现价下滑 0.00% 2004-6-4 0:43:35
7798 vicwr买入 计算机专卖 2,253 股,现价上涨 14.04% 2004-6-4 0:42:42
7795 开心猪猪买入 计算机专卖 555 股,现价下滑 3.14% 2004-6-4 0:42:14
7794 vicwr买入 计算机专卖 3,000 股,现价上涨 16.52% 2004-6-4 0:42:07
7791 开心猪猪买入 计算机专卖 2,000 股,现价上涨 16.54% 2004-6-4 0:42:03
7789 vicwr买入 计算机专卖 2,000 股,现价下滑 18.32% 2004-6-4 0:41:51
7788 开心猪猪买入 计算机专卖 2,000 股,现价上涨 11.76% 2004-6-4 0:41:48
7786 开心猪猪买入 计算机专卖 2,000 股,现价上涨 13.59% 2004-6-4 0:41:33
7780 开心猪猪买入 计算机专卖 2,000 股,现价上涨 17.70% 2004-6-4 0:41:18
7776 vicwr买入 计算机专卖 5,000 股,现价没有波动 2004-6-4 0:40:56
7780 开心猪猪买入 计算机专卖 2,000 股,现价上涨 17.70% 2004-6-4 0:41:18
7776 vicwr买入 计算机专卖 5,000 股,现价没有波动 2004-6-4 0:40:56
7775 开心猪猪买入 计算机专卖 2,000 股,现价没有波动 2004-6-4 0:40:55
7772 开心猪猪买入 计算机专卖 2,000 股,现价上涨 14.02% 2004-6-4 0:40:45
7771 机器人 再次买入彩虹服饰 1951 股,现价上涨 0.99% 2004-6-4 0:40:40
7770 机器人 卖出星雨游戏 5486 股,现价下滑 1.00% 2004-6-4 0:40:32
7769 vicwr买入 计算机专卖 2,000 股,现价下滑 18.87% 2004-6-4 0:40:30
7768 机器人 卖出漳州师院BBS 1071 股,现价下滑 0.00% 2004-6-4 0:40:30
7767 开心猪猪买入 计算机专卖 2,000 股,现价上涨 17.44% 2004-6-4 0:40:27
7766 小缘买入 计算机专卖 2,444 股,现价下滑 12.81% 2004-6-4 0:40:26
7765 开心猪猪买入 计算机专卖 2,000 股,现价下滑 9.12% 2004-6-4 0:40:18
7764 机器人 再次买入计算机专卖3489 股,现价上涨 50.00% 2004-6-4 0:40:02
</P> |